Rinnovo dominio
Rinnova il dominio per mantenere il sito web e le caselle email sempre attive
Come effettuare il rinnovo del dominio
Rinnovo annuale e costi di recupero dei domini scaduti
Avvisi e fattura di rinnovo
Controlla le impostazioni di rinnovo nell’area clienti e gli avvisi inviati da Xlogic. La generazione della fattura non equivale al pagamento né alla conferma del rinnovo: verifica che il pagamento e l’operazione siano completati prima della scadenza.
Rinnovo annuale dall’area clienti
Accedi all’area clienti, seleziona il dominio e scegli Rinnova. Il listino attuale prevede il rinnovo per un anno. Controlla l’importo e completa il pagamento seguendo le istruzioni indicate.
Domini scaduti
Rinnova prima della scadenza: tempi e possibilità di recupero dipendono dall’estensione e dallo stato del dominio.
Rinnovo dopo la scadenza
Dopo la scadenza sito e posta possono smettere di funzionare. L’eventuale periodo utile per il rinnovo dipende dall’estensione: non esiste una finestra di 30 giorni valida per tutti i domini. Contatta subito l’assistenza per verificare come procedere.
Recupero del dominio
Se il registro consente il recupero, verifichiamo lo stato del dominio e il costo applicabile prima di procedere. Il recupero e il rinnovo sono operazioni distinte: il listino sottostante specifica quando il rinnovo è incluso nel costo di recupero.
Dominio in cancellazione
Gli stati Redemption Period, Quarantine e Pending Delete non sono equivalenti. La possibilità di recupero va verificata con il registro in base allo stato del dominio. La nuova registrazione dopo il rilascio non è garantita.
Costo recupero dominio
Costi di recupero una tantum, IVA esclusa, aggiornati ogni giorno. Quando il rinnovo non è incluso, viene conteggiato separatamente solo se necessario. Prima dell’intervento confermiamo disponibilità e importo complessivo.
.it
€29,00
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
.com
€93,19
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
.net
€73,06
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
.org
€73,06
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
.eu
€37,50
/una tantum
Rinnovo incluso
.info
€61,17
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
.biz
€73,06
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
.tv
€73,06
/una tantum
Rinnovo escluso, se necessario
Listino completo recupero domini
| Estensione | Recupero, IVA esclusa | Rinnovo |
|---|---|---|
| .it | €29,00 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .com | €93,19 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .eu | €37,50 | Rinnovo incluso |
| .net | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .org | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .info | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .biz | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .tv | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .agency | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .app | €79,47 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .bar | €52,02 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .blog | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .care | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .cc | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .center | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .ch | Su richiesta | Costo e condizioni da verificare |
| .cloud | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .club | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .co | €120,64 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .co.uk | €25,78 | Rinnovo incluso |
| .consulting | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .date | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .design | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .dev | €79,47 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .digital | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario | |
| .es | €24,99 | Rinnovo incluso |
| .foundation | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .fr | €26,54 | Rinnovo incluso |
| .guru | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .house | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .in | €39,48 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .io | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .land | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .life | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .love | €106,91 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .management | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .me | €75,00 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .media | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .mobi | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .money | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .news | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .online | €91,36 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .press | €79,47 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .pro | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .rest | €52,02 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .science | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .services | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .shop | €146,25 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .site | €79,47 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .solutions | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .store | €127,95 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .studio | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .tech | €91,36 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .tel | €93,19 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .tools | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .uk | €25,78 | Rinnovo incluso |
| .us | €93,19 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .vision | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .watch | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .website | €73,06 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .works | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .xyz | €70,32 | Rinnovo escluso, se necessario |
| .zone | €61,17 | Rinnovo escluso, se necessario |
Il recupero dipende dallo stato del dominio e dalle regole del registro. Per .ch il costo è su richiesta. Gli eventuali rinnovi separati si riferiscono al listino annuale: consulta il listino domini e contattaci per la verifica del tuo dominio.