Spazio Web | vCPU | vRAM | I/O | Inode | Invio eMails | Jet Backup | Imunify | Site Builder | Domini | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct Eco | 4GB SSD | 0.5 | 1G | 512KB/s | 30.000 | 200/h | 1 | €4.99 /Anno | |||
Direct Pro | 10GB SSD | 0.6 | 1G | 600KB/s | 40.000 | 200/h | 1 | €8.99 /Anno | |||
Direct Top | 12GB SSD | 0.8 | 1G | 800KB/s | 50.000 | 200/h | 1 | €12.99 /Anno | |||
Hosting Mini | 4GB SSD | 0.8 | 1G | 800KB/s | 150.000 | 250/h | 1 | €19.99 /Anno | |||
Hosting Lite | 8GB SSD | 1 | 1G | 1MB/s | 200.000 | 250/h | 1 | €29.99 /Anno | |||
Hosting Plus | 12GB SSD | 1 | 1G | 1MB/s | 300.000 | 250/h | 1 | €39.99 /Anno | |||
Hosting Power | 20GB SSD | 1 | 1G | 1MB/s | 400.000 | 250/h | 1 | €54.99 /Anno | |||
Hosting Base | 16GB SSD | 1 | 1G | 1MB/s | 300.000 | 250/h | 5 | €49.99 /Anno | |||
Hosting Premium | 24GB SSD | 1.2 | 1G | 1MB/s | 400.000 | 300/h | 10 | €89.99 /Anno | |||
Hosting Master | 30GB SSD | 1.4 | 1.5G | 1.5MB/s | 500.000 | 300/h | 15 | €139.99 /Anno | |||
Hosting Business | 50GB SSD | 1.5 | 2G | 2MB/s | 600.000 | 500/h | 40 | €304.99 /Anno | |||
Hosting WP01 | 10GB NVMe | 1.5 | 1G | 1.5MB/s | 300.000 | 500/h | 1 | €64.99 /Anno | |||
Hosting WP02 | 20GB NVMe | 1.8 | 1G | 1.5MB/s | 400.000 | 750/h | 2 | €84.99 /Anno | |||
Hosting WP03 | 30GB NVMe | 2 | 2G | 2MB/s | 500.000 | 1000/h | 3 | €104.99 /Anno | |||
Hosting WP04 | 50GB NVMe | 2.5 | 3G | 2.5MB/s | 600.000 | 2000/h | 5 | €164.99 /Anno | |||
Hosting EC01 | 15GB NVMe | 1.1 | 1G | 1MB/s | 300.000 | 750/h | 1 | €6.99 /Mese | |||
Hosting EC02 | 25GB NVMe | 1.5 | 1.5G | 1MB/s | 400.000 | 1000/h | 1 | €8.99 /Mese | |||
Hosting EC03 | 40GB NVMe | 2 | 3G | 1.5MB/s | 500.000 | 1500/h | 2 | €12.99 /Mese | |||
Hosting EC04 | 60GB NVMe | 3 | 4G | 2MB/s | 600.000 | 2000/h | 3 | €16.99 /Mese | |||
Dedi Mail | 10GB NVMe | 1 D | 1G | 1MB/s | no-limit | 1000/h | 1 | €10.00 /Mese | |||
Semidedicato | 20GB NVMe | 1.5 D | 1.5G | 1.5MB/s | no-limit | 2000/h | 3 | €20.00 /Mese | |||
Dedicato | 30GB NVMe | 2 D | 2G | 2MB/s | no-limit | 4000/h | 5 | €30.00 /Mese | |||
Dedicato Plus | 60GB NVMe | 3 D | 3G | 3MB/s | no-limit | 6000/h | 10 | €50.00 /Mese | |||
Hosting R100 | 15GB SSD | 1 | 1G | 1MB/s | no-limit | 250/h | no-limit | €154.99 /Anno | |||
Hosting R200 | 25GB SSD | 1.5 | 1G | 1MB/s | no-limit | 250/h | no-limit | €204.99 /Anno | |||
Hosting R300 | 35GB SSD | 2 | 1G | 1MB/s | no-limit | 250/h | no-limit | €254.99 /Anno | |||
Hosting R400 | 50GB SSD | 2.5 | 1G | 1MB/s | no-limit | 250/h | no-limit | €304.99 /Anno |
Per informazioni contattaci usando il modulo nell' Area Supporto.
Il Dominio non è incluso nell'offerta di Web Hosting.
Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.
A differenza di altre società di Hosting, Xlogic utilizza unità a stato solido (SSD) su tutti i piani Hosting. Questo aumenta notevolmente le prestazioni dei siti web ospitati presso i nostri server.
I nostri Server sono di ultima generazione con processori Intel(R) Xeon. Le risorse assegnate sono superiori alla media, questo permette di incrementare notevolmente la velocità dei siti web.
Su tutti i nostri server utilizziamo Litespeed (LSWS Enterprise) un sostituto di Apache ad alte prestazioni, questo permette agli utenti del nostro Hosting di avere un sito veloce, stabile e sicuro.
In tutti i piani di Hosting Condiviso è compreso cPanel, facile da usare e molto affidabile è uno degli strumenti più completo ed utilizzato per la gestione del web hosting.
Costruisci il tuo sito personale o aziendale in modo semplice e professionale grazie all'Editor visuale di Xlogic Hosting, scopri perché sceglierlo! Site Builder Xlogic
Jet backup esegue il backup giornaliero su un server esterno ed è compreso nei piani Plus, Premium, Master e Business, mentre per i piani Eco, Mini, Lite e Base è opzionale e costa 12€ + Iva all'anno.
Su tutti i piani vengono utilizzate unità disco in SSD mentre sui piani Hosting Wordpress e sui Dedicati vengono utilizzate le unità SSD NVMe che sono più performanti rispetto a quelle tradizionali.
La CPU fisica è un'unità hardware effettiva installata nel socket della scheda madre mentre la vCPU è una porzione di CPU virtuale che viene resa disponibile all'interno del piano Hosting.
Imunify Security rileva tutti i tipi di malware ed è compreso nei piani Premium, Master e Business, mentre per i piani Eco, Mini, Lite, Plus e Base è opzionale e costa 30€ + Iva all'anno.
Se possiedi già un sito realizzato in WP o se hai intenzione di crearne uno nuovo puoi attivare il piano Hosting WordPress Xlogic, scopri quali sono le caratteristiche ed i servizi offerti.
In tutti i Piani di Hosting Dedicato è compreso Softaculous, un installatore automatico di Cms e Scripts che consente di installare e configurare moltissime applicazioni popolari con un click.
PHP Selector disponibile in cPanel consente di scegliere e gestire la versione PHP desiderata ed è inoltre possibile attivare le estensioni necessarie e gli acceleratori tipo: memCache, xCache, opCache etc.
Scroll