Statistiche utenti Internet e Popolazione di 53 paesi e regioni Europee.
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | Popolazione (2011) | % Mondo | Utenti Internet | % Popolazione | |||
Europa | 816,426,346 | 11.8 % | 476,213,935 | 58.3 % | |||
Resto del Mondo | 6,113,628,808 | 88.2 % | 1,618,792,070 | 26.5 % | |||
TOTALE MONDO | 6,930,055,154 | 100.0 % | 2,095,006,005 | 30.2 % | |||
Statistiche aggiornate al 31 Marzo 2011 |
EUROPA | Popolazione (2011) | Utenti Internet | % Popolazione | ||
Albania | 2,994,667 | 1,300,000 | 43.4 % | ||
Andorra | 84,825 | 67,200 | 79.2 % | ||
Austria | 8,217,280 | 6,143,600 | 74.8 % | ||
Belarus | 9,577,552 | 4,436,800 | 46.3 % | ||
Belgio | 10,431,477 | 8,113,200 | 77.8 % | ||
Bosnia-Herzegovina | 4,622,163 | 1,441,000 | 31.2 % | ||
Bulgaria | 7,093,635 | 3,395,000 | 47.9 % | ||
Croazia | 4,483,804 | 2,244,400 | 50.1 % | ||
Cipro | 1,120,489 | 433,900 | 38.7 % | ||
Repubblica Ceca | 10,190,213 | 6,680,800 | 65.6 % | ||
Danimarca | 5,529,888 | 4,750,500 | 85.9 % | ||
Estonia | 1,282,963 | 971,700 | 75.7 % | ||
Isole Faroe | 49,267 | 37,500 | 76.1 % | ||
Finlandia | 5,259,250 | 4,480,900 | 85.2 % | ||
Francia | 65,102,719 | 45,262,000 | 69.5 % | ||
Germania | 81,471,834 | 65,125,000 | 79.9 % | ||
Gibilterra | 28,956 | 20,200 | 69.8 % | ||
Grecia | 10,760,136 | 4,970,700 | 46.2 % | ||
Guernsey & Alderney | 65,068 | 48,300 | 74.2 % | ||
Ungheria | 9,976,062 | 6,176,400 | 61.9 % | ||
Islanda | 311,058 | 301,600 | 97.0 % | ||
Irlanda | 4,670,976 | 3,042,600 | 65.1 % | ||
Italia | 61,016,804 | 30,026,400 | 49.2 % | ||
Jersey | 94,161 | 45,800 | 48.6 % | ||
Kosovo | 1,825,632 | 377,000 | 20.7 % | ||
Latvia | 2,204,708 | 1,503,400 | 68.2 % | ||
Liechtenstein | 35,236 | 23,000 | 65.3 % | ||
Lituania | 3,535,547 | 2,103,471 | 59.5 % | ||
Lussemburgo | 503,302 | 424,500 | 84.3 % | ||
Macedonia | 2,077,328 | 1,057,400 | 50.9 % | ||
Malta | 408,333 | 240,600 | 58.9 % | ||
Isola di Man | 84,655 | 35,600 | 42.1 % | ||
Moldova | 4,314,377 | 1,333,000 | 30.9 % | ||
Monaco | 30,539 | 23,000 | 75.3 % | ||
Montenegro | 661,807 | 294,000 | 44.4 % | ||
Olanda | 16,847,007 | 14,872,200 | 88.3 % | ||
Norvegia | 4,691,849 | 4,431,100 | 94.4 % | ||
Polonia | 38,441,588 | 22,452,100 | 58.4 % | ||
Portogallo | 10,760,305 | 5,168,800 | 48.0 % | ||
Romania | 21,904,551 | 7,786,700 | 35.5 % | ||
Russia | 138,739,892 | 59,700,000 | 43.0 % | ||
San Marino | 31,817 | 17,000 | 53.4 % | ||
Serbia | 7,310,555 | 4,107,000 | 56.2 % | ||
Slovacchia | 5,477,038 | 4,063,600 | 74.2 % | ||
Slovenia | 2,000,092 | 1,298,500 | 64.9 % | ||
Spagna | 46,754,784 | 29,093,984 | 62.2 % | ||
Svalbard & Jan Mayen | 2,019 | — | — | ||
Svezia | 9,088,728 | 8,397,900 | 92.4 % | ||
Svizzera | 7,639,961 | 6,152,000 | 80.5 % | ||
Turchia | 78,785,548 | 35,000,000 | 44.4 % | ||
Ucraina | 45,134,707 | 15,300,000 | 33.9 % | ||
Inghilterra | 62,698,362 | 51,442,100 | 82.0 % | ||
Stato del Vaticano | 832 | 480 | 57.7 % | ||
TOTAL Europe | 816,426,346 | 476,213,935 | 58.3 % | ||
Statistiche aggiornate al 31 Marzo 2011 |
Fonte internetworldstats.com
Articoli Simili
This post was last modified on 9 Febbraio 2018 12:24