Oggi vi proponiamo, l’elenco in ordine alfabetico dei domini Internet (attualmente in uso) di primo livello.
I domini sono suddivisi in:
gTLD
Domini di primo livello generici (generic top-level domain o gTLD)
.aero – Industria dei trasporti aerei | .mil – United States Armed Forces |
.asia – Regione Asia-Pacifico | .mobi – Dispositivi portatili |
.biz – Business | .museum – Musei |
.cat – Catalano | .name – Individuali (nome) |
.com – Commerciale | .net – Network |
.coop – Cooperative | .org – Organizzazione |
.edu – Educativo | .pro – Professioni |
.gov – Governativo U.S. | .tel – Servizi di comunicazione internet |
.info – Informazioni | .travel – Viaggi e turismo collegati con altri siti |
.int – Organizzazioni internazionali | .xxx – Siti che trattano di erotismo/pornografia |
.jobs – Compagnie |
ccTLD
Domini di primo livello nazionali (country-code top-level domain o ccTLD).
.ac Isola di Ascensione | .er Eritrea | .kw Kuwait | .re Riunione |
.ad Andorra | .es Spagna | .ky Isole Cayman | .ro Romania |
.ae Emirati Arabi Uniti | .et Etiopia | .kz Kazakistan | .rs Serbia |
.af Afghanistan | .eu Unione europea | .la Laos | .ru Russia |
.ag Antigua e Barbuda | .dz Algeria | .lb Libano | .rw Ruanda |
.ai Anguilla | .ec Ecuador | .lc Santa Lucia | .sa Arabia Saudita |
.al Albania | .ee Estonia | .li Liechtenstein | .sb Isole Salomone |
.am Armenia | .eg Egitto | .lk Sri Lanka | .sc Seychelles |
.an Antille Olandesi | .er Eritrea | .lr Liberia | .sd Sudan |
.ao Angola | .es Spagna | .ls Lesotho | .se Svezia |
.aq Antartide | .et Etiopia | .lt Lituania | .sg Singapore |
.ar Argentina | .fi Finlandia | .lu Lussemburgo | .sh Sant’Elena |
.as Samoa Americane | .fj Figi | .lv Lettonia | .si Slovenia |
.at Austria | .fk Isole Falkland | .ly Libia | .sj Svalbard |
.au Australia | .fm Micronesia | .ma Marocco | .sk Slovacchia |
.aw Aruba | .fo Isole Fær Øer | .mc Monaco | .sl Sierra Leone |
.ax Isole Åland | .fr Francia | .md Moldavia | .sm San Marino |
.az Azerbaigian | .ga Gabon | .me Montenegro | .sn Senegal |
.ba Bosnia/Erzegovina | .gb Regno Unito | .mg Madagascar | .so Somalia |
.bb Barbados | .gd Grenada | .mh Isole Marshall | .sr Suriname |
.bd Bangladesh | .ge Georgia | .mk Macedonia | .ss Sudan del Sud |
.be Belgio | .gf Guyana francese | .ml Mali | .st São Tomé e Príncipe |
.bf Burkina Faso | .gg Guernsey | .mm Myanmar | .su ex URSS |
.bg Bulgaria | .gh Ghana | .mn Mongolia | .sv El Salvador |
.bh Bahrain | .gi Gibilterra | .mo Macao | .sy Siria |
.bi Burundi | .gl Groenlandia | .mp Isole Marianne Set. | .sz Swaziland |
.bj Benin | .gm Gambia | .mq Martinica | .tc Turks e Caicos |
.bm Bermuda | .gn Guinea | .mr Mauritania | .td Ciad |
.bn Brunei | .gp Guadalupa | .ms Montserrat | .tf Terre australi Fra |
.bo Bolivia | .gq Guinea Equatoriale | .mt Malta | .tg Togo |
.br Brasile | .gr Grecia | .mu Mauritius | .th Thailandia |
.bs Bahamas | .gs Georgia del Sud | .mv Maldive | .tj Tagikistan |
.bt Bhutan | .gt Guatemala | .mw Malawi | .tk Tokelau |
.bv Isola Bouvet | .gu Guam | .mx Messico | .tl Timor Est |
.bw Botswana | .gw Guinea-Bissau | .my Malesia | .tm Turkmenistan |
.by Bielorussia | .gy Guyana | .mz Mozambico | .tn Tunisia |
.bz Belize | .hk Hong Kong | .na Namibia | .to Tonga |
.ca Canada | .hm Is Heard/McDonald | .nc Nuova Caledonia | .tp Timor Est |
.cc Isole Cocos | .hn Honduras | .ne Niger | .tr Turchia |
.cd RD del Congo | .hr Croazia | .nf Isola Norfolk | .tt Trinidad e Tobago |
.cf Rep, Centrafricana | .ht Haiti | .ng Nigeria | .tv Tuvalu |
.cg Rep. del Congo | .hu Ungheria | .ni Nicaragua | .tw Taiwan |
.ch Svizzera | .id Indonesia | .nl Paesi Bassi | .tz Tanzania |
.ci Costa d’Avorio | .ie Irlanda | .no Norvegia | .ua Ucraina |
.ck Isole Cook | .il Israele | .np Nepal | .ug Uganda |
.cl Cile | .im Isola di Man | .nr Nauru | .uk Regno Unito |
.cm Camerun | .in India | .nu Niue | .us Stati Uniti |
.cn Cina | .io Terr. Britann. India | .nz Nuova Zelanda | .uy Uruguay |
.co Colombia | .iq Iraq | .om Oman | .uz Uzbekistan |
.cr Costa Rica | .ir Iran | .pa Panamá | .va Città del Vaticano |
.cu Cuba | .is Islanda | .pe Perù | .vc S.Vincent/Grenadin |
.cv Capo Verde | .it Italia | .pf Polinesia francese | .ve Venezuela |
.cx Isola di Natale | .je Jersey | .pg Papua NuovaGuinea | .vg Is.Verg Britanniche |
.cy Cipro | .jm Giamaica | .ph Filippine | .vi Is.VerginiAmericane |
.cz Rep. Ceca | .jo Giordania | .pk Pakistan | .vn Vietnam |
.de Germania | .jp Giappone | .pl Polonia | .vu Vanuatu |
.dj Gibuti | .ke Kenya | .pm S. Pierre/Miquelon | .wf Wallis e Futuna |
.dk Danimarca | .kg Kirghizistan | .pn Isole Pitcairn | .ws Samoa |
.dm Dominica | .kh Cambogia | .pr Porto Rico | .ye Yemen |
.do Rep. Dominicana | .ki Kiribati | .ps Palestina | .yt Mayotte |
.dz Algeria | .km Comore | .pt Portogallo | .yu Jugoslavia |
.ec Ecuador | .kn Saint Kitts e Nevis | .pw Palau | .za Sudafrica |
.ee Estonia | .kp Corea del Nord | .py Paraguay | .zm Zambia |
.eg Egitto | .kr Corea del Sud | .qa Qatar | .zw Zimbabwe |
Domini di primo livello infrastrutturali (infrastructure top-level domain).
Il dominio di primo livello arpa è l’unico di questo tipo attualmente esistente.
Alla Prossima.
Articoli Simili
This post was last modified on 9 Febbraio 2018 15:08